قضاء: عاليه | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 7 | 6 | 97.0 | 7 | 5 | 70.4 | 0.4 | 5.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 13.5 | 1 | 10.9 |
قرنيات | 495 | 457 | 92.3 | 495 | 225 | 45.5 | 80 | 16.1 | 29 | 5.9 | - | 0.0 | 4 | 0.8 | 60 | 12.1 | 97 | 19.6 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 429 | 427 | 99.5 | 429 | 307 | 71.5 | 38 | 8.8 | 18 | 4.2 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 4.5 | 47 | 11.0 |
خضار ثمرية | 1,334 | 1,294 | 97.0 | 1,334 | 818 | 61.3 | 147 | 11.0 | 33 | 2.5 | - | 0.0 | 11 | 0.8 | 129 | 9.7 | 196 | 14.7 |
درنيات وابصال | 143 | 135 | 94.2 | 143 | 63 | 44.1 | 19 | 13.0 | 14 | 9.6 | - | 0.0 | 3 | 2.1 | 11 | 7.6 | 34 | 23.6 |
زراعات صناعية | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 7 | 24.9 | 17 | 57.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 4 | 12.4 | 2 | 5.2 |
المجموع | 2,437 | 2,348 | 96.4 | 2,437 | 1,425 | 58.5 | 300 | 12.3 | 94 | 3.9 | - | 0.0 | 19 | 0.8 | 223 | 9.2 | 376 | 15.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |